所有產(chǎn)品 PRODUCT
- 涂層測(cè)厚儀
- 印刷頻閃儀
- 紫外線(xiàn)燈
- 噪聲檢測(cè)儀
- 涂料檢測(cè)儀器
- 附著力拉拔儀
- 力學(xué)測(cè)試儀器
- 氣體檢測(cè)儀
- 霧度儀
- 光澤度儀
- 色差儀
- 建工類(lèi)儀器
- 塵埃粒子計(jì)數(shù)器
- 無(wú)損檢測(cè)儀器
- 轉(zhuǎn)速表
- 溫濕度計(jì)
- 大氣采樣器
- 微生物采樣器
- 電子天平
- 風(fēng)速儀
- 溫度計(jì)
- 溫濕度記錄儀
- 露點(diǎn)儀
- UV能量計(jì)
- 靜電測(cè)試儀
- 照度計(jì)
- 紅外線(xiàn)測(cè)溫儀
- 在線(xiàn)紅外測(cè)溫儀
- PH計(jì)溶氧儀電導(dǎo)率儀
- 高斯計(jì)
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
MULTI GLOSS 268A三角度光澤度儀可以同時(shí)測(cè)量20,60,85三個(gè)角度的光澤度值。采用彩色液晶顯示屏,大幅提升了使用體驗(yàn),查看測(cè)量結(jié)果更輕松。
詳情介紹:
MULTI GLOSS 268A三角度光澤度儀技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | Multi Gloss 268A | Uni Gloss 60A | Uni Gloss 60S | Uni Gloss 60CT |
|---|---|---|---|---|
| 測(cè)量角度 | 20°、60°、85° | 60° | 60° | 60° |
| 測(cè)量面積 | 20°:10×10 mm | - | - | - |
| 60°:9×15 mm | 60°:9×15 mm | 60°:2×4 mm | 60°:9×15 mm | |
| 85°:5×38 mm | - | - | - | |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | ISO 2813、ASTM D 523、ASTM D 2457、DIN 67530、ISO 7668(Uni Gloss 60S除外)、JIS Z 8741(Uni Gloss 60S除外) | |||
| 測(cè)量范圍 | 20°:0.0~2,000 GU | - | - | - |
| 60°:0.0~1,000 GU | 60°:0.0~1,000 GU | 60°:0.0~1,000 GU | 60°:0.0~1,000 GU | |
| 85°:0.0~160 GU | - | - | - | |
| 分辨率 |
0.0~99.9 GU:0.1 GU 100~2,000 GU:1 GU |
|||
| 重復(fù)性 |
0.0~99.9 GU:0.2 GU 100~2,000 GU:讀數(shù)的 0.2% |
0.0~19.9 GU:0.1 GU 20.0~99.9 GU:0.2 GU 100~2,000 GU:讀數(shù)的 0.2% |
||
| 器間差 |
0.0~99.9 GU:0.5 GU 100~2,000 GU:讀數(shù)的 0.5% |
0.0~19.9 GU:0.2 GU 20.0~99.9 GU:0.5 GU 100~2,000 GU:讀數(shù)的 0.5% |
||
| 存儲(chǔ) | 999 個(gè)測(cè)量值,包括日期和時(shí)間 | |||
| 差值測(cè)量模式 | 儲(chǔ)存 50 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)值 | |||
| 電池性能 | 約4,000次測(cè)量(使用1.5 V AA(R6) 堿性電池時(shí)) | |||
| 測(cè)量時(shí)間 | 每個(gè)角度0.5秒 | |||
| 關(guān)機(jī) | 自動(dòng)、可選擇 10 ~ 99 秒 | |||
| 語(yǔ)言 | 10國(guó)語(yǔ)言(日語(yǔ)、英語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、俄語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、土耳其語(yǔ)) | |||
| 測(cè)量模式 | 標(biāo)準(zhǔn)模式(樣品測(cè)量模式、統(tǒng)計(jì)測(cè)量模式、連續(xù)測(cè)量模式和基本測(cè)量模式)和差值測(cè)量模式 | |||
| 接口 | USB 2.0 | |||
| 操作溫濕度范圍 | 15~40°C,**相對(duì)濕度為85%(35°C時(shí)),無(wú)冷凝 | |||
| 存儲(chǔ)溫濕度范圍 | -10~60°C,**相對(duì)濕度為85%(35°C時(shí)),無(wú)冷凝 | |||
| 電源 | 通過(guò)計(jì)算機(jī)的USB端口供電 | |||
| 尺寸(寬×高×深) | 155(W)× 73(H)× 48(D) mm | |||
| 重量 | 400g | |||
| 顯示 | 彩色液晶顯示屏 | |||
| 軟件 | smart-chart(smart-lab Gloss) | |||
